1. Menggunakan struktur modular, instalasi, pembongkaran cepat, transportasi mudah. Memiliki berbagai bentuk pengaturan, dapat beradaptasi dengan persyaratan tempat yang berbeda.
2. Mencampur host menggunakan JS seri ganda poros paksa mixer beton, mencampur kualitas yang baik, produktivitas tinggi, keras kering, semi kering keras dan berbagai rasio beton dapat menyelesaikan pengadukan yang baik dalam waktu yang ideal.
3. Komponen pengukuran dan komponen kontrol dari semua unit pengukuran menggunakan komponen impor, kontrol mikrokomputer, sepenuhnya menjamin pengukuran yang akurat dan kinerja yang stabil.
4. Semua bahan bubuk, dari bahan, bahan, pengukuran, tambahan untuk mencampur keluar dilakukan dalam keadaan tertutup, mencampur bangunan utama dan pengemasan conveyor sabuk tertutup, sangat mengurangi debu dan kebisingan polusi lingkungan, kinerja lingkungan yang baik.
5. Komponen sistem kontrol elektronik menggunakan komponen impor, kinerja keseluruhan stabil dan fungsional yang kuat. Deteksi otomatis kondisi kerja dan kegagalan yang tidak normal, menggunakan teks, suara, cahaya, petunjuk alarm, pemeliharaan dan penghapusan kegagalan yang mudah.
Parameter teknis utama | ||||||||
Nomor model | HZS25P | HZS35P | HZS50P | HZS60P | HZS90P | HZS120P | HZS180P | |
Produktivitas (m³/h) | 25 | 35 | 50 | 60 | 90 | 120 | 180 | |
Mencampur host | Nomor model | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
Daya motor (KW) | 6极-18.5 | 30 | 2*22 | 2*22 | 2*30 | 2*37 | 2*55 | |
Kapasitas(L) | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Ukuran partikel (mm) | ≤40 | ≤40 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | |
Gudang bahan | Volume gudang tunggal (m³) | 8 | 8 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 |
Jumlah gudang (pc) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Kapasitas pengangkutan sabuk (t / h) | 100 | 150 | 240 | 240 | 240 | 500 | 500 | |
Rentang timbangan dan akurasi statis | Bentuk (Kg) | 1500±2% | 2000±2% | 4800±1% | 4800±1% | 4800±2% | 4800±2% | 8000±2% |
Semen(Kg) | 400±1% | 500±1% | 600±1% | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | |
Abu batubara bubuk (Kg) | 200±1% | 250±1% | - | - | - | - | - | |
Air(Kg) | 200±1% | 250±1% | 200±1% | 200±1% | 400±1% | 500±1% | 800±1% | |
Aditif (Kg) | 10±1% | 10±1% | 30±1% | 30±1% | 30±1% | 30±1% | 30±1% | |
Total daya (kw) | ≈51 | ≈63 | ≈100 | ≈100 | ≈140 | ≈190 | ≈280 | |
Tinggi pembuangan (m) | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
Catatan: 1.Total daya tidak mencakup daya mesin spiral; 2.Gudang dan volume dapat dirancang sesuai dengan persyaratan; 3.Parameter di atas dapat berubah tergantung pada produk. |